清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
用戶名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 物料 | 數(shù)量 | 交付年份 | 使用意見 |
廣西新東運礦業(yè)有限公司 | 移動式裝船機 | 3000 t/h | 骨料 | 1臺 | 2021 | 良好 |
固定式皮帶機 | 3000 t/h | 骨料 | 6臺 | 2021 | 良好 |
用戶名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 物料 | 數(shù)量 | 交付年份 | 使用意見 |
廣西新東運礦業(yè)有限公司 | 移動式裝船機 | 3000 t/h | 骨料 | 1臺 | 2022 | 良好 |
固定式皮帶機 | 3000 t/h | 骨料 | 3臺 | 2022 | 良好 |
相關(guān)案例